Таблица кодов регионов РФ (по алфавиту)
В этой таблице указаны субъекты Российской Федерации и соответствующие им цифровые коды, которые используются на государственных регистрационных знаках транспортных средств.
Таблица кодов регионов РФ (по алфавиту)
| Регион (Субъект РФ) | Код(ы) |
|---|---|
| Адыгея (Республика) | 01 |
| Алтай (Республика) | 04 |
| Алтайский край | 22 |
| Амурская область | 28 |
| Архангельская область | 29 |
| Астраханская область | 30 |
| Башкортостан (Республика) | 02, 102 |
| Белгородская область | 31 |
| Брянская область | 32 |
| Бурятия (Республика) | 03 |
| Владимирская область | 33 |
| Волгоградская область | 34 |
| Вологодская область | 35 |
| Воронежская область | 36 |
| Дагестан (Республика) | 05 |
| Еврейская автономная область | 79 |
| Забайкальский край | 75 |
| Ивановская область | 37 |
| Ингушетия (Республика) | 06 |
| Иркутская область | 38 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 07 |
| Калининградская область | 39 |
| Калмыкия (Республика) | 08 |
| Калужская область | 40 |
| Камчатский край | 41 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 09 |
| Карелия (Республика) | 10 |
| Кемеровская область — Кузбасс | 42 |
| Кировская область | 43 |
| Коми (Республика) | 11 |
| Костромская область | 44 |
| Краснодарский край | 23, 93, 123 |
| Красноярский край | 24, 84, 124 |
| Курганская область | 45 |
| Курская область | 46 |
| Ленинградская область | 47 |
| Липецкая область | 48 |
| Магаданская область | 49 |
| Марий Эл (Республика) | 12 |
| Мордовия (Республика) | 13 |
| Москва | 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799 |
| Московская область | 50, 90, 150, 190, 750, 790 |
| Мурманская область | 51 |
| Ненецкий автономный округ | 83 |
| Нижегородская область | 52, 152 |
| Новгородская область | 53 |
| Новосибирская область | 54, 154 |
| Омская область | 55 |
| Оренбургская область | 56 |
| Орловская область | 57 |
| Пензенская область | 58 |
| Пермский край | 59, 159 |
| Приморский край | 25, 125 |
| Псковская область | 60 |
| Ростовская область | 61, 161 |
| Рязанская область | 62 |
| Самарская область | 63, 163 |
| Санкт-Петербург | 78, 98, 178, |
| Саратовская область | 64, 164 |
| Саха (Якутия) (Республика) | 14 |
| Сахалинская область | 65 |
| Свердловская область | 66, 96, 196 |
| Севастополь | 92 |
| Северная Осетия — Алания (Республика) | 15 |
| Смоленская область | 67 |
| Ставропольский край | 26, 126 |
| Тамбовская область | 68 |
| Татарстан (Республика) | 16, 116, 716 |
| Тверская область | 69 |
| Томская область | 70 |
| Тульская область | 71 |
| Тыва (Республика) | 17 |
| Тюменская область | 72 |
| Удмуртская Республика | 18 |
| Ульяновская область | 73, 173 |
| Хабаровский край | 27 |
| Хакасия (Республика) | 19 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 86, 186 |
| Челябинская область | 74, 174 |
| Чеченская Республика | 20, 95 |
| Чувашская Республика | 21, 121 |
| Чукотский автономный округ | 87 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 |
| Ярославская область | 76 |
Примечание:
- В список включены все субъекты РФ, существующие на текущий момент.
- Коды регионов могут дополняться новыми сериями по мере исчерпания номерных емкостей в конкретном субъекте.
- Код 82 закреплен за Республикой Крым, а код 94 используется для транспортных средств, находящихся за пределами РФ (обслуживаемых органами внутренних дел РФ).
- Код 91 закреплен за Калининградской областью (дополнительный).
- Коды 182, 193, 196, 716, 750, 777, 790, 797, 799 и другие трехзначные коды активно вводятся в регионах с высокой плотностью автомобилизации для расширения номерной емкости.
- Для новых субъектов Российской Федерации (присоединенных в 2022 году) установлены следующие коды:
- Донецкая Народная Республика — 80
- Луганская Народная Республика — 81
- Запорожская область — 85
- Херсонская область — 84 (ранее код 84 принадлежал Таймырскому АО, который вошел в состав Красноярского края).
Важные уточнения по использованию кодов:
- Привязка к месту регистрации: код региона на номере указывает на субъект РФ, где был зарегистрирован автомобиль. При смене владельца или переезде в другой регион номерной знак может быть сохранен, поэтому код на номере не всегда совпадает с фактическим местом проживания текущего собственника.
- Устаревшие коды: некоторые коды, принадлежавшие упраздненным субъектам (например, 84 — Таймырский АО, 85 — Усть-Ордынский Бурятский АО, 87 — Корякский АО), в настоящее время либо не выдаются, либо перераспределены.
- Дипломатические номера: транспортные средства дипломатических представительств имеют свои специфические коды (например, 900-я серия), которые не привязаны к географическому расположению субъекта.
- Актуальность: государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД/Госавтоинспекция) регулярно вводит новые серии кодов. Если вы планируете покупку автомобиля или проверку истории транспортного средства, рекомендуется использовать официальные сервисы проверки на сайте ГИБДД, так как база кодов постоянно обновляется.
Данная таблица является справочным материалом и отражает актуальное распределение кодов субъектов РФ на момент публикации.
